| « ‹ September 2010 › » | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7![]() | 8![]() ![]() | 9![]() | 10 | 11 | 12 |
13![]() | 14 | 15![]() ![]() ![]() | 16![]() ![]() ![]() | 17![]() ![]() | 18 | 19 |
| 20 | 21![]() ![]() | 22 | 23![]() | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28![]() ![]() | 29![]() ![]() | 30![]() ![]() | |||
| Xing-Gruppe |
|
|
|
|
Die IT-Monitoring-Lösung GFI MAX, vormals HoundDog ist ein Spezialprodukt für IT-Systemhäuser. Zielgruppe sind Geschäftsführer, Techniker und Vertriebsmitarbeiter aus diesen Unternehmen. Im speziellen sind der Agent und das Dashboard mit einer eigenen Rubrik versehen, da es in allen Bereichen Tipps und Workarounds gibt, die man nicht im Online-Manual (Hilfefunktion) findet. Die Gruppe geht also bewusst ein wenig über den dokumentierten Standard hinaus und bietet viele Informationen und interessante Lösungen. Hier gelangen Sie direkt zu der Gruppe
|